Ficha Técnica | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Referência | NE3-4DT | NE3-8DT | NE3-14DT | NE3-28DT |
Gama de Temperatura | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C |
Alarme da Temperatura Excessiva | 4°C acima da Temperatura definida | 4°C acima da Temperatura definida | 4°C acima da Temperatura definida | 4°C acima da Temperatura definida |
Controlo de Temperatura | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C |
Temporizador de contagem em retrocesso | O temporizador é ativado na temperatura definida. Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | O temporizador é ativado na temperatura definida. Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | O temporizador é ativado na temperatura definida. Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | O temporizador é ativado na temperatura definida. Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) |
Temporizador com atraso de início | Aquecimento começa num horário definido, dentro do prazo de 24h | Aquecimento começa num horário definido, dentro do prazo de 24h | Aquecimento começa num horário definido, dentro do prazo de 24h | Aquecimento começa num horário definido, dentro do prazo de 24h |
Sensibilidade/ Uniformidade | ±0,2°C / ±0,1°C | ±0,2°C / ±0,1°C | ±0,2°C / ±0,1°C | ±0,2°C / ±0,1°C |
Capacidade do Tanque | 4 L | 8 L | 14 L | 28 L |
Dimensões externas (L x P x A) | 332 x 185 x 290 mm | 332 x 270 x 290 mm | 361 x 332 x 290 mm | 538 x 332 x 290 mm |
Dimensões internas (L x P x A) | 300 x 150 x 150 mm | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 300 x 150 mm | 500 x 300 x 200 mm |
Nível de água máximo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 180 mm |
Nível de água mínimo | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Potencia de Aquecimento (220-240V) | 400 W | 800 W | 1000 W | 2500 W |
Tensão | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz |
Drenagem | Não | Sim | Sim | Sim |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
NE3-4DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 4 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE3-8DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 8 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE3-14DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 14 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE3-28DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 28 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
NE3-14DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 14 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE3-28DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 28 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE3-4DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 4 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE3-8DT | Banho-Maria Digital com Tampa Articulada de 8 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.