| Ficha Técnica | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-8-90 |
| Referência | 20005473 | 20005474 | 20670835 |
| Capacidade | 3,5 L | 8,0 L | 8,0 L |
| Peso (vazio) | 5,2 kg | 8,9 kg | 11,4 kg |
| Diâmetro do Gargalo | 50 mm | 80 mm | 90 mm |
| Diâmetro do Contentor | 224 mm | 303 mm | 406 mm |
| Altura | 505 mm | 590 mm | 485 mm |
| Evaporação | 0,14 L/dias | 0,22 L/dias | 0,35 L/dias |
| Tempo de manutenção estática | 25 | 36 | 23 |
| Diâmetro do Canister | 38 mm | 70 mm | 70 mm |
| Altura do Canister | 276 mm | 276 mm | 127 mm |
| Número de Canisters | 1 | 1 | 6 |
| Capacidade de armazenamento das Palhetas 0,5ml | 214 | 820 | 2588 |
| Capacidade de armazenamento das Palhetas 0,25ml | 472 | 1780 | 6192 |
| Número de Canes | 4 | 15 | - |
| Número de Vials | 20 | 75 | - |
Portugal Continental: Encomendas inferiores a 150,00€ + IVA estão sujeitas a portes de envio no valor de 20,00€ + IVA. Para envios parciais da encomenda, cada envio deve ter um valor mínimo de 50,00€ + IVA. Envios parciais inferiores a este valor estão sujeitos a um custo de portes de envio de 10€+ IVA.
Ilhas (Madeira e Açores): Encomendas inferiores a 1200,00€ + IVA os portes de envio ficarão a cargo do cliente.
Outros destinos: Sob cotação no ato da adjudicação.
Exceções: Artigos com condições de envio especiais (ex: envio refrigerado, gelo seco), terão portes específicos.
Para mais informações, consulte os nossos Termos e Condições e a Política de Privacidade.


