| Ficha Técnica | Descrição | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | YDS-1-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-65-216 | YDS-120-216 | YDS-175-216 | YDS-47-127 |
| Referência | 20005423 | 20005426 | 20005429 | 20005430 | 20005435 | 20005437 | 20005440 | 20005442 | 20005443 | 20005445 | 20005447 | 20005448 | 20005449 | 20005470 | 20005471 | 20005475 | 21099665 |
| Capacidade | 1,0 L | 3,15 L | 6,0 L | 10,0 L | 13,0 L | 16,0 L | 20,0 L | 31,5 L | 31,5 L | 31,5 L | 35,5 L | 35,5 L | 35,5 L | 65,0 L | 121,0 L | 175,0 L | 47,0 L |
| Peso (vazio) | 2,0 kg | 3,4 kg | 5,0 kg | 6,2 kg | 7,0 kg | 8,2 kg | 11,2 kg | 12,9 kg | 13,5 kg | 14,2 kg | 13,8 kg | 14,1 kg | 15,1 kg | 27,5 kg | 43,0 kg | 54,5 kg | 19,0 kg |
| Diâmetro do Gargalo | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 80 mm | 125 mm | 50 mm | 80 mm | 125 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 127 mm |
| Diâmetro do Contentor | 180 mm | 224 mm | 287 mm | 303 mm | 303 mm | 355 mm | 409 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 473 mm | 473 mm | 473 mm | 573 mm | 573 mm | 676 mm | 500 mm |
| Altura | 315 mm | 420 mm | 435 mm | 530 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm | 670 mm | 680 mm | 685 mm | 680 mm | 680mm | 690 mm | 710 mm | 1000 mm | 1040 mm | 675 mm |
| Evaporação | 0,06 L/dia | 0,10 L/dia | 0,10 L/dia | 0,10 L/dia | 0,10 L/dia | 0,10 L/dia | 0,10 L/dia | 0,11 L/dia | 0,18 L/dia | 0,28 L/dia | 0,11 L/dia | 0,19 L/dia | 0,29 L/dia | 0,79 L/dia | 0.87 L/dia | 0.87 L/dia | 0,33 L/dia |
| Tempo de manutenção estática | 16 dias | 31 dias | 63 dias | 101 dias | 131 dias | 161 dias | 202 dias | 295 dias | 174 dias | 112 dias | 333 dias | 187 dias | 123 dias | 82 dias | 139 dias | 202 dias | 142 dias |
| Diâmetro do Canister | 26 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | - | - | - | - |
| Altura do Canister | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 276 | 120 | 120/276 mm | 120/276 mm | 120/276 mm | 120/276 mm | 120/276 mm | 120/276 mm | 120/276 mm | - | - | - | - |
| Número de Canisters | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Capacidade de armazenamento das Palhetas 0,5ml | 60 | 792 | 792 | 792 | 1284 | 792 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - | - | - | - |
| Capacidade de armazenamento das Palhetas 0,25ml | 120 | 1788 | 1788 | 1788 | 2832 | 1788 | 2832 | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - | - | - | - |
| Número de Canes | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 72 | 198 | 24 | 72 | 198 | - | - | - | - |
| Número de Vials | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 360 | 990 | 120 | 360 | 990 | 2025 | 4050 | 5670 | 878 |
| Número de Racks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Dimensões da Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 x 144 mm | 142 x 144 mm | 142 x 144 mm | 82 x 84 mm |
| Dimensões da Caixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 x 134 mm | 134 x 134 mm | 134 x 134 mm | 76 x 76 mm |
Portugal Continental: Encomendas inferiores a 150,00€ + IVA estão sujeitas a portes de envio no valor de 20,00€ + IVA. Para envios parciais da encomenda, cada envio deve ter um valor mínimo de 50,00€ + IVA. Envios parciais inferiores a este valor estão sujeitos a um custo de portes de envio de 10€+ IVA.
Ilhas (Madeira e Açores): Encomendas inferiores a 1200,00€ + IVA os portes de envio ficarão a cargo do cliente.
Outros destinos: Sob cotação no ato da adjudicação.
Exceções: Artigos com condições de envio especiais (ex: envio refrigerado, gelo seco), terão portes específicos.
Para mais informações, consulte os nossos Termos e Condições e a Política de Privacidade.


