Ficha Técnica | Descrição |
---|---|
Controlo de temperatura | Ar ventilado |
Max. RPM | 4000 rpm |
Max. RCF | 2075 g |
Dimensão (L x P x A) | 296 x 412 x 206 mm |
Capacidade máxima | 6 x 15 ml |
Tempo de aceleração para velocidade máxima | ≤20 seg |
Parâmetros no ecrã | RPM (RCF), min (Sec) |
Memória para programas | 10 |
Controlo de tempo | Cronometrado <100 min ou contínuo |
Interrupção em caso de desequilíbrio | Sim |
Proteção contra queda de tampa | Sim |
Libertação automática da tampa no término | Sim |
Conversão RPM / RCF | Sim |
Peso sem rotor | 17,5 kg |
Nível de ruído (dependente do rotor) | ≤52 dB |
Requisitos energéticos | 140 VA |
Fonte de alimentação | 230 V, 50 Hz (CA 220-230 V, 50/60 Hz; 110 V opcional) |
Marcação CE | Sim |
Centrífuga de Baixa Velocidade 406
Controlo de temperatura: Ar ventilado | Max. RPM: 4 000 rpm | Max. RCF: 2 075 g | Capacidade máxima: 6 x 15 ml
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
GZ-406 | Centrífuga de Baixa Velocidade 406 | Declaração CE | Inglês | Descarregar |
GZ-406 | Centrífuga de Baixa Velocidade 406 | Guia Rápido | Inglês | Descarregar |
GZ-406 | Centrífuga de Baixa Velocidade 406 | Manual de Utilização | Inglês | Descarregar |
Documentação Geral
Tipo | Nome | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|
Brochura | Centrífugas | Inglês | Descarregar |
Brochura | Rotores | Inglês | Descarregar |
Acessórios
Rotores para Centrífugas
Rotor angular para 12 tubos de 15ml
Por encomenda
Entrega prevista a 21 de Dezembro
Rotores para Centrífugas
Rotor angular para 6 tubos de 15ml
Por encomenda
Entrega prevista a 21 de Dezembro
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.