Ficha Técnica | Descrição | ||
---|---|---|---|
Referência | NF 100 FT .18 S | NF 100 KT.18 S | NF 100 TT .18 S |
Cabeça da Bomba | PTFE | PP | PVDF |
Fluxo | 0,2 a 1,3 L/min | 0,2 a 1,3 L/min | 0,2 a 1,3 L/min |
Altura da sucção | 3 mWg | 3 mWg | 3 mWg |
Pressão Máx. | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
Tensão / Frequência | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Temperatura ambiente permitida | +5 a +40°C | +5 a +40°C | +5 a +40°C |
Temperatura do líquido permitida | +5 a +80°C | +5 a +80°C | +5 a +80°C |
Viscosidade máxima permitida | 150 cSt | 150 cSt | 150 cSt |
Consumo de energia | 12-16 W | 12-16 W | 12-16 W |
Proteção | Classe IP 65 | Classe IP 65 | Classe IP 65 |
Dimensões | 130 x 99 x 177 mm | 130 x 99 x 177 mm | 130 x 99 x 177 mm |
Peso | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
FRI-NF 100 FT .18 S | Bomba para Líquidos NF 100 | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
FRI-NF 100 FT .18 S | Bomba para Líquidos NF 100 | Manual de Utilização | Inglês | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
NF 100 KT.18 S | Bomba para Líquidos NF 100 com Cabeça em PP | Por encomenda Entrega prevista a 20 de Janeiro | Adicionar | |
NF 100 TT .18 S | Bomba para Líquidos NF 100 com Cabeça em PVDF | Por encomenda Entrega prevista a 20 de Janeiro | Adicionar | |
NF 100 FT .18 S | Bomba para Líquidos NF 100 com Cabeça em PTFE | Por encomenda Entrega prevista a 20 de Janeiro | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.