| Ficha Técnica | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Referência | FEM 1.10 FT.18 S | FEM 1.10 KT.18 S | FEM 1.10 TT.18 S |
| Cabeça da Bomba | PTFE | PP | PVDF |
| Fluxo | 1 a 100 ml/min | 1 a 100 ml/min | 1 a 100 ml/min |
| Volume de dosagem | 1 a 999 ml | 1 a 999 ml | 1 a 999 ml |
| Altura da sucção | 3 mWg | 3 mWg | 3 mWg |
| Pressão Máx. | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Tensão / Frequência | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Temperatura ambiente permitida | +5 a +40°C | +5 a +40°C | +5 a +40°C |
| Temperatura do líquido permitida | +5 a +80°C | +5 a +80°C | +5 a +80°C |
| Viscosidade máxima permitida | 150 cSt | 150 cSt | 150 cSt |
| Precisão | ±2% (valor nominal) | ±2% (valor nominal) | ±2% (valor nominal) |
| Repetibilidade | ±1% | ±1% | ±1% |
| Consumo de energia | 24 W | 24 W | 24 W |
| Proteção | Classe IP 65 | Classe IP 65 | Classe IP 65 |
| Dimensões | 150 x 93 x 144 mm | 150 x 93 x 144 mm | 150 x 93 x 144 mm |
| Peso | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
Portugal Continental: Encomendas inferiores a 150,00€ + IVA estão sujeitas a portes de envio no valor de 20,00€ + IVA. Para envios parciais da encomenda, cada envio deve ter um valor mínimo de 50,00€ + IVA. Envios parciais inferiores a este valor estão sujeitos a um custo de portes de envio de 10€+ IVA.
Ilhas (Madeira e Açores): Encomendas inferiores a 1200,00€ + IVA os portes de envio ficarão a cargo do cliente.
Outros destinos: Sob cotação no ato da adjudicação.
Exceções: Artigos com condições de envio especiais (ex: envio refrigerado, gelo seco), terão portes específicos.
Para mais informações, consulte os nossos Termos e Condições e a Política de Privacidade.



