Ficha Técnica | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | NE1-2.5 | NE1-4 | NE1-8 | NE1-14 | NE1-22 | NE1-28 | NE1-56 |
Gama de Temperatura | Ambiente + 5°C a 100°C | Ambiente + 5°C a 100°C | Ambiente + 5°C a 100°C | Ambiente + 5°C a 100°C | Ambiente + 5°C a 100°C | Ambiente + 5°C a 100°C | Ambiente + 5°C a 100°C |
Controlo de Temperatura | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico |
Sensibilidade/ Uniformidade | ±0,5°C / ±0,5°C | ±0,25°C / ±0,1°C | ±0,25°C / ±0,1°C | ±0,25°C / ±0,1°C | ±0,25°C / ±0,1°C | ±0,25°C / ±0,1°C | ±0,25°C / ±0,1°C |
Capacidade do Tanque | 2,5 L | 4 L | 8 L | 14 L | 22 L | 28 L | 56 L |
Dimensões externas (L x P x A) | 270 x 190 x 240 mm | 332 x 185 x 290 mm | 332 x 270 x 290 mm | 361 x 332 x 290 mm | 538 x 332 x 290 mm | 538 x 332 x 290 mm | 660 x 540 x 290 mm |
Dimensões internas (L x P x A) | 230 x 130 x 150 mm | 300 x 150 x 150 mm | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 300x 150 mm | 500 x 300 x 150 mm | 500 x 300 x 200 mm | 620 x 500 x 200 mm |
Nível de água máximo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 180 mm | 180 mm |
Nível de água mínimo | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Potencia de Aquecimento (220-240V) | 250 W | 400 W | 800 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 2500 W |
Tensão | 230V 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
NE1-2.5 | Banho Termostático Analógico de 2.5 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE1-4 | Banho Termostático Analógico de 4 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE1-8 | Banho Termostático Analógico de 8 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE1-14 | Banho Termostático Analógico de 14 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE1-22 | Banho Termostático, c/ Válvula de Drenagem, 22 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE1-28 | Banho Termostático, c/ Válvula de Drenagem, 28 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE1-56 | Banho Termostático, c/ Válvula de Drenagem, 56 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
NE1-2.5 | Banho Termostático Analógico de 2.5 L | Por encomenda Entrega prevista a 28 de Janeiro | Adicionar | |
NE1-4 | Banho Termostático Analógico de 4 L | Por encomenda Entrega prevista a 28 de Janeiro | Adicionar | |
NE1-8 | Banho Termostático Analógico de 8 L | Por encomenda Entrega prevista a 28 de Janeiro | Adicionar | |
NE1-14 | Banho Termostático Analógico de 14 L | Por encomenda Entrega prevista a 28 de Janeiro | Adicionar | |
NE1-22 | Banho Termostático, c/ Válvula de Drenagem, 22 L | Em stock Entrega prevista a 30 de Dezembro | Adicionar | |
NE1-28 | Banho Termostático, c/ Válvula de Drenagem, 28 L | Por encomenda Entrega prevista a 28 de Janeiro | Adicionar | |
NE1-56 | Banho Termostático, c/ Válvula de Drenagem, 56 L | Por encomenda Entrega prevista a 28 de Janeiro | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.