Balança de humidade
Capacidade de pesagem até 210g
Legibilidade de 1mg
Leitura 0,01% - 1mg
Tara de -210g
Calibração externa
Sistema de aquecimento por halogeneo
Temperatura: de ambiente a 250°C
Repetibilidade humidade:
±0,05% com amostra de ~ 2g
±0,01% com amostra de ~10g
Precisão da leitura de humidade: 0,001%
Display em LCD iluminado
Prato com Ø90mm
Resultados: % humidade, % sólidos, temperatura, peso seco e tempo
Saídas RS232, USB-A, USB.B e Wi-Fi
Conectável a programas:
Controlador Labview
Alibi Reader
Ficha Técnica | Descrição | ||
---|---|---|---|
Referência | WL-305-0002 | WL-305-0007 | WL-305-0008 |
Capacidade máxima [Max] | 50 g | 110 g | 210 g |
Legibilidade [d] | 0,1 mg | 1 mg | 1 mg |
Tara | -50 g | -110 g | -210 g |
Ajustes | externos | externos | externos |
Peso máximo da amostra | 50 g | 110 g | 210 g |
Módulo de aquecimento | Emissor Infravermelhos | Halogénio | Halogénio |
Repetibilidade do Teor de humidade | ±0,05% (amostra até 2g), ±0,01% (amostra até 10g) | ±0,05% (amostra até 2g), ±0,01% (amostra até 10g) | ±0,05% (amostra até 2g), ±0,01% (amostra até 10g) |
Legibilidade do Teor de humidade | 0,0001% | 0,001% | 0,001% |
Gama de Temperatura de secagem | máx. 160 °C | máx. 250 °C | máx. 250 °C |
Sistema de nivelamento | manual | manual | manual |
Display | LCD (backlit) | LCD (backlit) | LCD (backlit) |
Dimensões do prato de pesagem | ø90, h= 8 mm | ø90, h= 8 mm | ø90, h= 8 mm |
Dimensões da embalagem | 476 × 381 × 346 mm | 476 × 381 × 346 mm | 476 × 381 × 346 mm |
Peso líquido | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Temperatura de operação | +10 a +40 °C | +10 a +40 °C | +10 a +40 °C |
Método de secagem | 4 Prefis (standard, fast, step, mild) | 4 Prefis (standard, fast, step, mild) | 4 Prefis (standard, fast, step, mild) |
Modo de conclusão | 4 Modos (automatic, manual, time-defined, user-defined) | 4 Modos (automatic, manual, time-defined, user-defined) | 4 Modos (automatic, manual, time-defined, user-defined) |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
WL-305-0007 | Analisador de humidade Modelo MA 110.R.WH | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
WL-305-0008 | Analisador de humidade Modelo MA 210.R.WH | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
WL-305-0002 | Analisador de humidade Modelo MA 50/1.R | Por encomenda Entrega prevista a 15 de Agosto | Adicionar | |
WL-305-0007 | Analisador de humidade Modelo MA 110.R.WH | Por encomenda Entrega prevista a 15 de Agosto | Adicionar | |
WL-305-0008 | Analisador de humidade Modelo MA 210.R.WH | Por encomenda Entrega prevista a 15 de Agosto | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.
³Desconto exclusivo de site de +2,5%, acumulável com desconto de cliente em pedidos de cotação e encomendas excepto em equipamentos. Certas categorias de equipamentos podem usufruir do desconto de cliente em campanhas especiais.