Ficha Técnica | Descrição | |
---|---|---|
Referências | MC 000217 | MC 000218 |
Dimensões Externas (L x P x A) | 560 x 500 x 780 mm | 620 x 560 x 910 mm |
Dimensões Internas (L x P x A) | 340 x 260 x 300 mm | 400 x 320 x 430 mm |
Volume | 22 L | 55 L |
Peso líquido | 65 kg | 98 kg |
Número de prateleiras | 2 | 2 |
Número máximo de prateleiras | 5 | 7 |
Distância mínima entre prateleiras | 36 mm | 43 mm |
Área útil da prateleira | 280 x 236 mm | 340 x 296 mm |
Capacidade máxima por prateleira | 20 kg | 25 kg |
Capacidade total das prateleiras | 35 kg | 45 kg |
Temperatura de operação | de 5ºC acima da temperatura ambiente até 200ºC | de 5ºC acima da temperatura ambiente até 200ºC |
Desvios da temperatura de acordo com DIN 12880 Funcionamento da temperatura (racks de alumínio, pressão 5-10 mbar) | no momento: ±0,4ºC | num dado momento, Temp. 100ºC: ±2ºC | num dado momento, Temp. 200ºC: ±5ºC | no momento: ±0,4ºC | num dado momento, Temp. 100ºC: ±2ºC | num dado momento, Temp. 200ºC: ±5ºC |
Desvios da temperatura de acordo com DIN 12880 Funcionamento da temperatura (racks de aço inox, pressão 5-10 mbar) | no momento: ±0,5ºC |num dado momento, Temp. 100ºC: ±10ºC | num dado momento, Temp. 200ºC: ±18ºC | no momento: ±1ºC | num dado momento, Temp. 100ºC: ±10ºC |num dado momento, Temp. 200ºC: ±23ºC |
Potência | aos 100ºC - 150 W | aos 200ºC - 300 W | aos 100ºC - 260 W | aos 200ºC - 520 W |
Fonte de energia | 230 V | 230 V |
Frequência | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Estufa de vácuo
Dimensões externas (LxPxA): 620x560x910 mm | Volume: 55 L | Número de prateleira: 2 | Número máximo de prateleiras: 7 | Temperatura de operação: Atm.+5 a 200ºC
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.