Ficha Técnica | Descrição |
---|---|
Dimensões Externas (L x P x A) | 800 x 832 x 1810 mm |
Dimensões Internas (L x P x A) | 640 x 550 x 1160 mm |
Volume | 406 L |
Peso líquido | 195 kg |
Intervalo de Controlo de Temperatura | -10 a +60ºC (Atm. +5 a +35ºC, sem carga) ± 0,2ºC com controle PID do aquecedor (SV 50) | ± 1,5ºC com controle do compressor (SV 5) |
Uniformidade de temperatura | ±0,5°C (a 37ºC, temp. ambiente: 20ºC, sem carga) |
Sensor de temperatura | Thermistor |
Método de Arrefecimento | Circulação de ar forçada |
Compressores | 250 W |
Refrigerante | R-404a |
Material isolante | PUF |
Espessura do Isolamento | 80 mm |
Material exterior | Aço pintado |
Material Interior | SS SUS-304 |
Capacidade de carga por prateleira | 50 kg |
Capacidade de carga total | 250 kg |
Posição da Porta de Acesso | Lado esquerdo e direito |
Diâmetro da Porta de Acesso | 40 |
Lâmpada Fluorescente Interior | 1, 15 W, com opção MIR-L152 |
Temperatura alta | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
Temperatura baixa | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
Porta aberta | Alarme visual - Alarme sonoro |
Fonte de energia | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Nível de ruído | 45 dB |
Estufa de Incubação Refrigerada -10 a +60ºC, 406 L
Dimensões Externas (LxPxA): 800x832x1810 mm | Volume: 406 L | Gama de temperatura: -10 a +60ºC | Capacidade de carga por prateleira: 50 kg | Capacidade de carga total: 250 kg
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
MIR-554-PE | Estufa de Incubação Refrigerada -10 a +60ºC, 406 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
MIR-554-PE | Estufa de Incubação Refrigerada -10 a +60ºC, 406 L | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.