Temperatura de trabalho ajustável de -10 a 60ºC.
Grande estabilidade térmica, melhor do que 0,5ºC.
Ventilação auto regulável para diminuir a desumidificação interna.
Mostrador digital da temperatura.
Programável em temperatura e tempo.
Podem-se fazer doze steps de T e t .
Repetivel até 98 ciclos.
Alarmes óticos e acústicos para desvios de temperatura ou porta aberta.
Estufa de Incubação Refrigerada -10 a +60ºC, 123 L
Dimensões externas (LxPxA): 700x580x1018 mm | Volume: 123 L | Gama temperatura: -10 a 60ºC | Capacidade de carga por prateleira: 20 kg | Capacidade de carga total: 61 kg
Ficha Técnica | Descrição |
---|---|
Dimensões Externas (L x P x A) | 700 x 580 x 1018 mm |
Dimensões Internas (L x P x A) | 620 x 368 x 555 mm |
Volume | 123 L |
Peso líquido | 78 kg |
Intervalo de Controlo de Temperatura | -10 a +60ºC (Atm. +5 a +35ºC, sem carga) | ± 0,2ºC com controle PID do aquecedor (SV 50) | ± 1,5ºC com controle do compressor (SV 5) | Controle PID: 7 º C acima da Atm. |
Uniformidade de temperatura | ±0,5°C (a 37ºC, temp. ambiente: 20ºC, sem carga) |
Sensor de temperatura | Thermistor |
Método de Arrefecimento | Circulação de ar forçada |
Compressores | 150 W |
Refrigerante | R-134a |
Material isolante | PUF |
Espessura do Isolamento | 40 mm |
Material exterior | Aço pintado |
Material Interior | SS SUS-304 |
Portas Exteriores | 1 |
Fechadura da porta exterior | Opção MIR-LP |
Porta reversível | Sim |
Prateleiras | 3 |
Capacidade de carga por prateleira | 20 kg |
Capacidade de carga total | 61 kg |
Porta de acesso | 1 |
Posição da Porta de Acesso | Lado esquerdo |
Diâmetro da Porta de Acesso | 40 |
Lâmpada Fluorescente Interior | 1, 15 W, com opção MIR-L15-PE * 1 |
Temperatura alta | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
Temperatura baixa | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
Porta aberta | Alarme visual - Alarme sonoro |
Fonte de energia | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Nível de ruído | 41 dB |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
MIR-154-PE | Estufa de Incubação Refrigerada -10 a +60ºC, 123 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
MIR-154-PE | Estufa de Incubação Refrigerada -10 a +60ºC, 123 L | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
Acessórios
Parafilm
Estica até 200% e adere mesmo em torno de formas e superfícies irregulares. Ajuda a proteger contra derramamentos. O PARAFILM® M usado corretamente minimizará o vazamento devido a uma queda acidental de um recipiente. O PARAFILM® M é isento de plastificantes e consiste principalmente em poliolefinas e ceras de parafina. PARAFILM® M é resistente até 48 h contra muitas substâncias polares, p. g. soluções salinas, ácidos inorgânicos e soluções alcalinas. O PARAFILM® M está em conformidade com as disposições da FDA Food and Drug Administration dos EUA quando usado abaixo de 55 °C e observância de GMP (Boas Práticas de Fabricação). Faixa de temperatura (uso contínuo): - 45 a + 50 °C. Elasticidade: 200%
Em stock
Entrega prevista a 05 de Agosto
Placas de Contacto
Por encomenda
Entrega prevista a 03 de Setembro