| Ficha Técnica | Descrição |
|---|---|
| Dimensões Externas (L x P x A) | 620 x 710 x 905 mm |
| Dimensões Internas (L x P x A) | 490 x 523 x 665 mm |
| Volume | 161 L |
| Peso líquido | 79 kg |
| Intervalo de Controlo e Flutuação de Temperatura | Atm. +5 a +50ºC, ± 0,1ºC |
| Uniformidade de temperatura | ± 0,25ºC |
| Intervalo de Controlo e Flutuação de CO2 | 0 a 20%, ± 0,15% |
| Intervalo de Controlo e Flutuação de O2 | 1 a 18% e 22 a 80%, ± 0,2% |
| Nível de humidade e flutuação | 95% RH, ± 5% RH |
| Método de esterilização | Descontaminação H2O2 |
| Sensor de temperatura | Thermistor |
| Sensor de CO2 | IR duplo |
| Sensor de O2 | Sensor de Zircónio Estabilizado |
| Display | Ecrã Táctil LCD |
| Material exterior | Aço Pintado (tampa traseira não pintada) |
| Material Interior | Liga De Aço Inoxidável Enriquecida Com Cobre |
| Material isolante | Grânulos de poliestireno expansíveis |
| Método de aquecimento | Sistema Direto de Calor e Jato de Ar |
| Portas Exteriores | 1 |
| Fechadura da porta exterior | Opcional |
| Porta reversível | Incluído |
| Portas Internas | 4 de vidro temperado |
| Prateleiras | 3 x liga de cobre enriquecido de aço inoxidável |
| Dimensões da prateleira (L x P x A) | 470 x 450 x 12 mm |
| Capacidade máxima por prateleira | 7 kg |
| Quantidade máxima de prateleiras | 10 |
| Porta de acesso | 1 |
| Posição da Porta de Acesso | Parte traseira, superior, esquerda |
| Diâmetro da Porta de Acesso | Ø 30 mm |
| Falha de energia | Alarme remoto |
| Definição Sem Temperatura | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
| Temperatura alta | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
| Definição Sem CO2 | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
| Definição Sem O2 | Alarme visual - Alarme sonoro - Alarme remoto |
| Porta aberta | Alarme visual - Alarme sonoro |
| Fonte de energia | 230 V |
| Frequência | 50 Hz |
| Nível de ruído | 25 dB |
Estufa de Incubação com CO2 + O2 161 L
Dimensões externas (LxPxA): 620x710x905 mm | Volume: 161 L | Gama de temperatura: Atm.+5 a +50ºC | Gama de CO2: 0 a 20% | Gama O2: 1 a 18% e 22 a 80% | Capacidade máxima por prateleira: 7 kg | Quantidade máxima de prateleiras: 10
Documentação
| REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
|---|---|---|---|---|
| MCO-170MUV-PE | Estufa de Incubação com CO2 + O2 161 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
| MCO-170MUV-PE | Estufa de Incubação com CO2 + O2 161 L | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
Os seus produtos continuam aqui
Solicitar informação
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.
³Desconto exclusivo de site de +2,5%, acumulável com desconto de cliente em pedidos de cotação e encomendas excepto em equipamentos. Certas categorias de equipamentos podem usufruir do desconto de cliente em campanhas especiais.

















