Tubos em polipropileno - tampas em polipropileno e TPV, a partir de matérias-primas de qualidade médica
Sacos com fecho de correr, reutilizáveis
As inovadoras tampas de rosca eliminam as fugas e a contaminação
Código de barras standard código 128 único e irrepetível
Gama de temperaturas de armazenamento: de +4°C até à fase de vapor do azoto líquido
Particularmente adequado para cultura celular, microbiologia e outras amostras de armazenamento a longo prazo
Estéril SAL 10-6
Certificado IATA PI650
Certificado livre de ADN humano, DNase, RNase, endotoxinas, ATP e inibidores de PCR
Ficha Técnica | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | CL1BISC | CL2BISC | CL2ISC | CL4BISC | CL4ISC | CL5ISC | CLBISC | CL1BESC | CL2BESC | CL2ESC | CL3BESC | CL4BESC | CL5BESC | |
Atributo: | Rosca Interna | Rosca Interna | Rosca Interna | Rosca Interna | Rosca Interna | Rosca Interna | Rosca Interna | Rosca Externa | Rosca Externa | Rosca Externa | Rosca Externa | Rosca Externa | Rosca Externa | |
Volume (ml) | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
Modelo | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | 1D | |
Fundo | Com base | Com base | Fundo Redondo | Com base | Fundo Redondo | Fundo Redondo | Com base | Com base | Com base | Fundo Redondo | Com base | Com base | Com base | |
Altura | H 42,50 ± 0,34 | H 47,70 ± 0,34 | H 46,55 ± 0,34 | H 76,70 ± 0,44 | H 75,55 ± 0,44 | H 90 ± 0,44 | H 89,25 ± 0,44 | H 41,25 ± 0,34 | H 46,85 ± 0,34 | H 45,90 ± 0,34 | H 70,65 ± 0,44 | H 75,45 ± 0,44 | H 89,25 ± 0,44 | |
Diâmetro (mm) | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | Ø 12,6 ± 0,13 | |
Embalagem Interna | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | Saco / 50 | |
Unidades | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 | Caixa / 500 |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
FRI-CL1BISC | Criotubos BIOBased 1D 1,2 a 5 ml | Brochura | Inglês | Descarregar |
Documentação Geral
Tipo | Nome | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|
Catálogo | Criopreservação | Português | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
CL1BISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Com Base, 1,2 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL1BESC | Criotubos BIOBased 1D, RE, Com Base, 1,2 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL2BISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Com Base, 2,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL2ISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Fundo Redondo, 2,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL4BISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Com Base, 4,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL4ISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Fundo Redondo, 4,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL5ISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Fundo Redondo, 5,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CLBISC | Criotubos BIOBased 1D, RI, Com Base, 5,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL2BESC | Criotubos BIOBased 1D, RE, Com Base, 2,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL2ESC | Criotubos BIOBased 1D, RE, Fundo Redondo, 2,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL3BESC | Criotubos BIOBased 1D, RE, Com Base, 3,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL4BESC | Criotubos BIOBased 1D, RE, Com Base, 4,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar | |
CL5BESC | Criotubos BIOBased 1D, RE, Com Base, 5,0 ml | Por encomenda Entrega prevista a 22 de Agosto | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.
³Desconto exclusivo de site de +2,5%, acumulável com desconto de cliente em pedidos de cotação e encomendas excepto em equipamentos. Certas categorias de equipamentos podem usufruir do desconto de cliente em campanhas especiais.