| Ficha Técnica | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | NE4-8D | NE4-14D | NE4-22D | NE4-28D | NE4-38D | NE4-56D |
| Gama de Temperatura | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente -20°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C |
| Alarme de Temperatura | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida |
| Controlo de Temperatura | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C |
| Temporizador | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) |
| Sensibilidade/ Uniformidade | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,2°C / ±0,02°C |
| Capacidade do Tanque | 8 L | 14 L | 22 L | 28 L | 38 L | 56 L |
| Dimensões externas (L x P x A) | 271 x 332 x 170 mm | 361 x 332 x 170 mm | 537 x 332 x 170 mm | 537 x 332 x 290 mm | 715 x 330 x 235 mm | 660 x 540 x 290 mm |
| Dimensões internas (L x P x A) | 129 x 300 x 150 mm | 219 x 298 x 150 mm | 395 x 298 x 150 mm | 395 x 298 x 200 mm | 570 x 295 x 200 mm | 490 x 500 x 200 mm |
| Nível de água máximo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 180 mm | 190 mm | 180 mm |
| Potencia de Aquecimento (220-240V) | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 2000 W |
| Tensão | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 230V / 50-60Hz |
Portugal Continental: Encomendas inferiores a 150,00€ + IVA estão sujeitas a portes de envio no valor de 20,00€ + IVA. Para envios parciais da encomenda, cada envio deve ter um valor mínimo de 50,00€ + IVA. Envios parciais inferiores a este valor estão sujeitos a um custo de portes de envio de 10€+ IVA.
Ilhas (Madeira e Açores): Encomendas inferiores a 1200,00€ + IVA os portes de envio ficarão a cargo do cliente.
Outros destinos: Sob cotação no ato da adjudicação.
Exceções: Artigos com condições de envio especiais (ex: envio refrigerado, gelo seco), terão portes específicos.
Para mais informações, consulte os nossos Termos e Condições e a Política de Privacidade.


