Ficha Técnica | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
REFERÊNCIA | WL-206-0041 | WL-206-0004 | WL-206-0078 | WL-206-0063 |
CAPACIDADE MÁXIMA [MAX] | 1 kg | 10 kg | 30 kg | 60 kg |
LEGIBILIDADE [D] | 0,01 g | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
TARA | -1 kg | -10 kg | -30 kg | -60 kg |
REPETIBILIDADE | 0,01 g | 0,1 g | 0,5 g | 1 g |
LINEARIDADE | ±0,03 g | ±0,3 g | ±1,5 g | ±3 g |
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
AJUSTES | externa | externa | externa | - |
SISTEMA DE NIVELAMENTO | manual | manual | manual | manual |
DISPLAY | LCD (backlit) | LCD (backlit) | LCD (backlit) | LCD (backlit) |
DIMENSÕES DO PRATO DE PESAGEM | 195 x 195 mm | 195 x 195 mm | 300 x 300 mm | 400 x 500 mm |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 430 × 270 × 190 mm | 430 × 270 × 190 mm | 570 × 390 × 170 mm | 720 × 620 × 210 mm |
PESO LÍQUIDO | 2,8 kg | 2,8 kg | 4,8 kg | 12,5 kg |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | +15 a +30 °C | +15 a +30 °C | +15 a +30 °C | +15 a +30 °C |
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
Série WLC | Série WLC | Ficha Técnica | Inglês | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
WL-206-0041 | Balança de Precisão Modelo WLC 1/A2 | Por encomenda Entrega prevista a 10 de Janeiro | Adicionar | |
WL-206-0004 | Balança de Precisão Modelo WLC 10/A2 | Por encomenda Entrega prevista a 10 de Janeiro | Adicionar | |
WL-206-0078 | Balança de Precisão Modelo WLC 30/F1/R | Por encomenda Entrega prevista a 10 de Janeiro | Adicionar | |
WL-206-0063 | Balança de Precisão Modelo WLC 60/C2/R | Por encomenda Entrega prevista a 10 de Janeiro | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.