Ficha Técnica | Descrição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referência | NE4-8D | NE4-14D | NE4-22D | NE4-28D | NE4-38D | NE4-56D |
Gama de Temperatura | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente -20°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C | Ambiente + 5°C a 99°C |
Alarme de Temperatura | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida | 4°C acima ou abaixo da Temperatura definida |
Controlo de Temperatura | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C | Digital, resolução 0,1°C |
Temporizador | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) | Indicador de 00:01 a 99:59 (hh:mm) |
Sensibilidade/ Uniformidade | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,05°C / ±0,01°C | ±0,2°C / ±0,02°C |
Capacidade do Tanque | 8 L | 14 L | 22 L | 28 L | 38 L | 56 L |
Dimensões externas (L x P x A) | 271 x 332 x 170 mm | 361 x 332 x 170 mm | 537 x 332 x 170 mm | 537 x 332 x 290 mm | 715 x 330 x 235 mm | 660 x 540 x 290 mm |
Dimensões internas (L x P x A) | 129 x 300 x 150 mm | 219 x 298 x 150 mm | 395 x 298 x 150 mm | 395 x 298 x 200 mm | 570 x 295 x 200 mm | 490 x 500 x 200 mm |
Nível de água máximo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 180 mm | 190 mm | 180 mm |
Potencia de Aquecimento (220-240V) | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 2000 W |
Tensão | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 120V ou 230V Modelos disponíveis 50-60Hz | 230V / 50-60Hz |
Banhos-Maria Digitais com Termoagitador de 8 a 56L
Banho Digital de 8L com “Thermostirrer
Documentação
REF | Produto | Tipo | Idioma | Ficheiro |
---|---|---|---|---|
NE4-8D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 8 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE4-14D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 14 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE4-22D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 22 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE4-28D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 28 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE4-38D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 38 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
NE4-56D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 56 L | Brochura | Inglês | Descarregar |
Variações
REF | Nome do Produto | Stock | Preço | |
---|---|---|---|---|
NE4-38D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 38 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE4-56D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 56 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE4-8D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 8 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE4-14D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 14 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE4-22D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 22 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar | |
NE4-28D | Banho-Maria Digital com Termoagitador de 28 L | Por encomenda Entrega prevista a 02 de Janeiro | Adicionar |
Os seus produtos continuam aqui
¹Entrega em 24 horas para Portugal Continental, sujeito ao stock existente no momento em que a encomenda é válida.
²Envio gratuito acima de 150,00 € + IVA aplicável apenas em Portugal Continental, para as Ilhas (Madeira e Açores) os portes de envio ficarão gratuitos em encomendas superiores a 750,00 € + IVA.